全球最有价值500品牌排行榜前十位:
| 排名 | 公司 | 品牌价值 | 市值(单位:百万美元) | ||||
| 2010 | 2009 | 公司 | 国家 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
| 1 | 1 | 沃尔玛 | 美国 | 41,365 | 40,616 | 210,390 | 244,058 |
| 2 | 5 | 谷歌 | 美国 | 36,191 | 29,261 | 184,969 | 79,164 |
| 3 | 2 | 可口可乐 | 美国 | 34,844 | 32,728 | 132,543 | 104,519 |
| 4 | 3 | IBM | 美国 | 33,706 | 31,530 | 165,974 | 136,675 |
| 5 | 4 | 微软 | 美国 | 33,604 | 30,882 | 261,135 | 152,137 |
| 6 | 6 | 通用电气 | 美国 | 31,909 | 26,654 | 170,573 | 635,959 |
| 7 | 8 | 沃达丰 | 英国 | 28,995 | 24,647 | - | 152,551 |
| 8 | 7 | 汇丰银行 | 英国 | 28,472 | 25,364 | - | 131,577 |
| 9 | 9 | 惠普 | 美国 | 27,383 | 23,837 | 116,325 | 90,506 |
| 10 | 10 | 丰田 | 日本 | 27,319 | 21,995 | 139,699 | 217,481 |
查看分类:七七八八 出处:本站原创









